Stecker A | Stecker B | Farbe | Plan | Merkmal | Netz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A34/5 | IK1/13 | l-b | 2/8 | 1WZ | net_C/OPN | ||
C/OPN RELAY/3 | common | IK1>/13 | l-b | 2/3 | 1WZ | net_C/OPN | |
E11/26 | IK1/13 | l-b | 2/7 | 1WZ | net_C/OPN | ||
E9/1 | IK1/13 | l-b | 2/8 | 1WZ | net_C/OPN | ||
I22/1 | IK1/13 | l-b | 2/9 | 1WZ | net_C/OPN | ||
IK1/13 | |
I22/1 E11/26 A34/5 E9/1 V9/1 |
|
l-b l-b l-b l-b l-b |
2/3 2/3 2/8 2/8 2/8 |
1WZ 1WZ 1WZ 1WZ 1WZ |
net_C/OPN net_C/OPN net_C/OPN net_C/OPN net_C/OPN |
IK1>/13 | C/OPN RELAY/3 | common | l-b | 2/3 | 1WZ | net_C/OPN | |
V9/1 | IK1/13 | l-b | 2/8 | 1WZ | net_C/OPN |