Stecker A | Stecker B | Farbe | Plan | Merkmal | Netz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E4/34 | ELS | II2/16 | g-w | 3/8 | 4ZZ-FE | net_DEFI/UP | |
E5/3 | ELS2 | II2/16 | g | 4/8 | 3ZZ-FE M/T | net_DEFI/UP | |
ID/4 | IN1>/2 | b | 15/4 | net_DEFI/UP | |||
IE/11 | IE1>/2 | b | 15/4 | net_DEFI/UP | |||
IE1/2 | R19/6 | b | 15/4 | net_DEFI/UP | |||
IE1>/2 | IE/11 | b | 15/4 | net_DEFI/UP | |||
II2/16 | |
E4/34 E5/3 |
ELS ELS2 |
g-w g |
15/4 15/4 |
4ZZ-FE 3ZZ-FE M/T |
net_DEFI/UP net_DEFI/UP |
II2>/16 | IJ/5 | b | 15/4 | net_DEFI/UP | |||
IJ/5 | II2>/16 | b | 15/4 | net_DEFI/UP | |||
IN1/2 | R20/6 | b | 15/4 | net_DEFI/UP | |||
IN1>/2 | ID/4 | b | 15/4 | net_DEFI/UP | |||
R19/6 | IE1/2 | b | 15/4 | net_DEFI/UP | |||
R20/6 | IN1/2 | b | 15/4 | net_DEFI/UP |