Stecker A | Stecker B | Farbe | Plan | Merkmal | Netz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BA1/1 | D19/3 | r | 17/4 | net_DLMa | |||
BA1>/1 | J3/A | r | 17/4 | net_DLMa | |||
BB1/1 | D20/3 | r | 17/4 | net_DLMa | |||
BB1>/1 | J3/A | r | 17/4 | net_DLMa | |||
D17/3 | IC1/8 | r | 17/3 | net_DLMa | |||
D18/3 | IN2/7 | r | 17/4 | net_DLMa | |||
D19/3 | BA1/1 | r | 17/4 | net_DLMa | |||
D20/3 | BB1/1 | r | 17/4 | net_DLMa | |||
I15/8 | J3/A | r | 17/3 | net_DLMa | |||
IC1/8 | D17/3 | r | 17/3 | net_DLMa | |||
IC1>/8 | J3/A | r | 17/3 | net_DLMa | |||
IN2/7 | D18/3 | r | 17/4 | net_DLMa | |||
IN2>/7 | J3/A | r | 17/4 | net_DLMa | |||
J3/A | |
IC1>/8 IN2>/7 BA1>/1 BB1>/1 I15/8 |
|
r r r r r |
17/3 17/4 17/4 17/4 17/3 |
|
net_DLMa net_DLMa net_DLMa net_DLMa net_DLMa |