Stecker A | Stecker B | Farbe | Plan | Merkmal | Netz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BA1/3 | D19/2 | l | 17/4 | net_DLMb | |||
BA1>/3 | J3/B | l | 17/4 | net_DLMb | |||
BB1/3 | D20/2 | l | 17/4 | net_DLMb | |||
BB1>/3 | J3/B | l | 17/4 | net_DLMb | |||
D17/2 | IC1/3 | l | 17/3 | net_DLMb | |||
D18/2 | IN2/9 | l | 17/4 | net_DLMb | |||
D19/2 | BA1/3 | l | 17/4 | net_DLMb | |||
D20/2 | BB1/3 | l | 17/4 | net_DLMb | |||
I15/7 | J3/B | l | 17/3 | net_DLMb | |||
IC1/3 | D17/2 | l | 17/3 | net_DLMb | |||
IC1>/3 | J3/B | l | 17/3 | net_DLMb | |||
IN2/9 | D18/2 | l | 17/4 | net_DLMb | |||
IN2>/9 | J3/B | l | 17/4 | net_DLMb | |||
J3/B | |
IC1>/3 IN2>/9 BA1>/3 BB1>/3 I15/7 |
|
l l l l l |
17/3 17/4 17/4 17/4 17/3 |
|
net_DLMb net_DLMb net_DLMb net_DLMb net_DLMb |