Stecker A | Stecker B | Farbe | Plan | Merkmal | Netz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2I/8 | J1/E | r-w | 7/1 | net_HEADF | |||
C14/8 | HF | IJ1>/13 | r-w | 7/2 | net_HEADF | ||
D2/5 | H-LP | J2/D | r-w | 6/2 | w/ Daytime Running Light | net_HEADF | |
H12/1 | J2/D | r-w | 15/2 | net_HEADF | |||
IJ1/13 | J2/D | r-w | 7/1 | w/o Daytime Running Light | net_HEADF | ||
IJ1>/13 | C14/8 | HF | r-w | 7/1 | net_HEADF | ||
J1/E | 2I/8 | r-w | 7/1 | net_HEADF | |||
J1>/E | J2>/D | 7/1 | net_HEADF | ||||
J2/D | |
IJ1/13 R4/1 D2/5 H12/1 |
HR H-LP |
r-w r-w r-w r-w |
7/1 7/1 6/2 6/2 |
w/o Daytime Running Light w/o Daytime Running Light w/ Daytime Running Light |
net_HEADF net_HEADF net_HEADF net_HEADF |
J2>/D | J1>/E | 7/1 | net_HEADF | ||||
R4/1 | HR | J2/D | r-w | 8/3 | w/o Daytime Running Light | net_HEADF |