Stecker A | Stecker B | Farbe | Plan | Merkmal | Netz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C10/24 | Check Engine | J13/B | r-y | 3/3 | net_MIL | ||
E10/3 | J14/B | r-y | 2/6 | 1WZ | net_MIL | ||
E5/5 | W | J14/B | r-y | 4/5 | 3ZZ-FE M/T | net_MIL | |
E5/7 | W | J14/B | r-y | 3/5 | 4ZZ-FE | net_MIL | |
J13/B | C10/24 | Check Engine | r-y | 3/3 | net_MIL | ||
J13>/B | J14>/B | 3/3 | net_MIL | ||||
J14/B | |
E5/7 E5/5 E10/3 |
W W |
r-y r-y r-y |
3/3 4/3 2/6 |
4ZZ-FE 3ZZ-FE M/T 1WZ |
net_MIL net_MIL net_MIL |
J14>/B | J13>/B | 3/3 | net_MIL |