Stecker A | Stecker B | Farbe | Plan | Merkmal | Netz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C10/5 | J13/A | b | 24/2 | net_TAC | |||
D25/9 | TAC | II2>/4 | b | 4/4 | 3ZZ-FE | net_TAC | |
E10/33 | J14/C | b | 2/6 | 1WZ | net_TAC | ||
E4/48 | TACH | J14/C | b | 3/5 | 4ZZ-FE | net_TAC | |
E5/13 | TACH | J14/C | b | 4/5 | 3ZZ-FE M/T | net_TAC | |
II1/4 | J14/C | b | 3/4 | 4ZZ-FE | net_TAC | ||
II2/4 | J14/C | b | 4/4 | 3ZZ-FE | net_TAC | ||
II2>/4 | D25/9 | TAC | b | 4/4 | 3ZZ-FE | net_TAC | |
IJ1/12 | J13/A | b | 26/8 | 4ZZ-FE | net_TAC | ||
J13/A | |
IJ1/12 C10/5 |
|
b b |
3/4 3/4 |
4ZZ-FE |
net_TAC net_TAC |
J13>/A | J14>/C | 3/4 | net_TAC | ||||
J14/C | |
E4/48 II2/4 E5/13 II1/4 E10/33 |
TACH TACH |
b b b b b |
3/4 4/4 4/4 3/4 2/6 |
4ZZ-FE 3ZZ-FE 3ZZ-FE M/T 4ZZ-FE 1WZ |
net_TAC net_TAC net_TAC net_TAC net_TAC |
J14>/C | J13>/A | 3/4 | net_TAC |