Stecker A | Stecker B | Farbe | Plan | Merkmal | Netz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A33/2 | TC | ID2/12 | p-b | 19/2 | net_TC | ||
C6/15 | TC | J10/B | p-b | 20/2 | net_TC | ||
D25/13 | TC | J10/B | p-b | 3/4 | net_TC | ||
D36/1 | A | E11/2 | g-b | 2/6 | 1WZ | net_TC | |
D36/2 | K | II2/17 | v | 2/6 | 1WZ | net_TC | |
E11/2 | D36/1 | A | g-b | 2/6 | 1WZ | net_TC | |
E4/10 | TC | II2/17 | p-b | 4/5 | 4ZZ-FE | net_TC | |
E5/6 | TC | II2/17 | p-b | 4/5 | 3ZZ-FE M/T | net_TC | |
ID2/12 | A33/2 | TC | p-b | 19/2 | net_TC | ||
ID2>/12 | J11/B | p-b | 19/2 | net_TC | |||
II2/17 | |
E4/10 E5/6 D36/2 |
TC TC K |
p-b p-b v |
3/5 4/5 2/6 |
4ZZ-FE 3ZZ-FE M/T 1WZ |
net_TC net_TC net_TC |
II2>/17 | J11/B | p-b | 3/5 | net_TC | |||
J10/B | |
D25/13 C6/15 |
TC TC |
p-b p-b |
3/4 20/2 |
|
net_TC net_TC |
J10>/B | J11>/B | 3/4 | net_TC | ||||
J11/B | |
II2>/17 ID2>/12 |
|
p-b p-b |
3/4 19/2 |
|
net_TC net_TC |
J11>/B | J10>/B | 3/4 | net_TC |