Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Verfahrensmatrix Nutzwertanalyse
Hochschule Karlsruhe Logo Bachelorthesis
Entwicklung eines Seilroboters zur Beschriftung von Oberflächen
Development of a Cable Robot for Plotting on Surfaces
Sommersemester 2019
jato1016

vorherige Seite

Verfahrensmatrix Nutzwertanalyse

Nächste Seite

Gondel Gewichtung LA1 LA2 LA3 LA4 Ideal
geringe Kosten 0,0345 10,00 0,34 7,00 0,24 7,00 0,24 7,00 0,24 10,00 0,34
geringes Gewicht 0,1034 6,00 0,62 6,00 0,62 10,00 1,03 6,00 0,62 10,00 1,03
Anzahl Werkzeugaufnahmen 0,0345 1,00 0,03 1,00 0,03 1,00 0,03 1,00 0,03 10,00 0,34
Herstellbarkeit 0,2414 8,00 1,93 6,00 1,45 6,00 1,45 7,00 1,69 10,00 2,41
geringe Größe 0,0345 8,00 0,28 5,00 0,17 8,00 0,28 5,00 0,17 10,00 0,34
Riemen fluchten mit Werkzeug 0,2069 0,00 0,00 10,00 2,07 0,00 0,00 10,00 2,07 10,00 2,07
Steifigkeit 0,1724 7,00 1,21 5,00 0,86 9,00 1,55 5,00 0,86 10,00 1,72
Modularität 0,1034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 1,03 10,00 1,03
Traglast 0,0690 6,00 0,41 5,00 0,34 7,00 0,48 5,00 0,34 10,00 0,69
Summe 1,0000 46,00 4,83 45,00 5,79 48,00 5,07 56,00 7,07 90,00 10,00
Verfahrsystem Gewichtung LA1 LA2 LA3 LA4 Ideal
geringe Kosten 0,0385 10,00 0,38 8,00 0,31 9,00 0,35 7,00 0,27 10,00 0,38
geringes Gewicht 0,0385 8,00 0,31 8,00 0,31 7,00 0,27 5,00 0,19 10,00 0,38
Anzahl Riemen / Motor 0,0000 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 10,00 0,00
Herstellbarkeit 0,2308 8,00 1,85 8,00 1,85 7,00 1,62 8,00 1,85 10,00 2,31
geringe Größe 0,0385 7,00 0,27 7,00 0,27 8,00 0,31 7,00 0,27 10,00 0,38
Anzahl Motoren 0,1538 5,00 0,77 5,00 0,77 5,00 0,77 10,00 1,54 10,00 1,54
Stabilität (Befestigung) 0,2308 9,00 2,08 9,00 2,08 9,00 2,08 8,00 1,85 10,00 2,31
Modularität 0,1154 7,00 0,81 7,00 0,81 7,00 0,81 10,00 1,15 10,00 1,15
Traglast 0,1538 5,00 0,77 7,00 1,08 3,00 0,46 7,00 1,08 10,00 1,54
Summe 1,0000 60,00 7,23 60,00 7,46 56,00 6,65 63,00 8,19 90,00 10,00
Elektronik Gewichtung LA1 LA2 LA3 LA4 Ideal
geringe Kosten 0,0625 10,00 0,63 5,00 0,31 - - 5,00 0,31 10,00 0,63
Rechenleistung 0,1250 3,00 0,38 8,00 1,00 - - 8,00 1,00 10,00 1,25
32-Bit-fähig 0,1250 0,00 0,00 10,00 1,25 - - 10,00 1,25 10,00 1,25
Stepstick-kompatibel 0,1250 10,00 1,25 10,00 1,25 - - 10,00 1,25 10,00 1,25
geringe Größe 0,0000 9,00 0,00 8,00 0,00 - - 8,00 0,00 10,00 0,00
Anzahl ansteuerbarer Motoren 0,1250 4,00 0,50 8,00 1,00 - - 8,00 1,00 10,00 1,25
Verfügbarkeit 0,1563 8,00 1,25 8,00 1,25 - - 8,00 1,25 10,00 1,56
kompatibilität mit Firmware 0,2500 0,00 0,00 10,00 2,50 - - 10,00 2,50 10,00 2,50
erweiterbar 0,0313 0,00 0,00 10,00 0,31 - - 10,00 0,31 10,00 0,31
Summe 1,0000 44,00 4,00 77,00 8,88 0,00 0,00 77,00 8,88 90,00 10,00

  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Sommersemester 2019