MD 4033 Universal-Fernbedienung
Inhalt
Bedienungsanleitung
Programmierung des Geräte-Codes
Die Codes der entsprechenden Geräte sind aus der Codeliste
zu entnehmen.
Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- "SETUP" Taste für ca. 3 Sek. gedrückt halten, bis die LED nach kurzem
Blinken dauerhaft aufleuchtet. (Bei kurzer Betätigung der "SETUP" Taste
haben Sie die SHIFT Funktion aktiviert)
- "SETUP" Taste loslassen.
- Die gewünschte Mode-Taste (TV, VCR, SAT, CD, AUX) kurz drücken.
- Geben Sie den dreistelligen Code aus der Code Tabelle ein, die LED
bestätigt jeden Tastendruck.
- Wenn die Codeeingabe gültig war, erlischt die LED nach der Eingabe der
letzten Stelle. Wenn ein ungültiger Code eingegeben wurde, blinkt die LED
drei Sekunden lang bevor Sie erlischt.
- Der Direkteintrag des Geräte-Codes ist jetzt vollständig.
Wenn das Gerät nicht erwartungsgemäß reagiert, wiederholen Sie die
Programmierung ggfs. mit einem anderen Code. Bitte probieren Sie alle zu Ihrer
Marke angegebenen Codes aus. Wählen Sie den Code aus, auf den alle verfügbaren
Befehle Ihrer Fernbedienung korrekt reagieren!
Wenn Sie damit auch keinen Erfolg haben, dann versuchen Sie es mit der unter
"Codesuchlauf (automatischer Suchlauf)" beschriebenen
Suchmethode.
Codesuchlauf (Manueller Suchlauf)
Wenn Ihr Gerät nicht auf die Fernbedienung anspricht, obwohl Sie alle für
Ihren Gerätetyp und die entsprechende Marke aufgeführten Codes ausprobiert
haben, dann versuchen Sie es mit dem automatischen Suchlauf. Mit Hilfe des
sogenannten "Codesuchlaufs" finden Sie zudem den korrekten Code Ihres Gerätes,
auch wenn Ihre Marke in der Gerätecodeliste nicht aufgeführt ist.
- Schalten Sie das Gerät, das Sie bedienen wollen (TV, VCR, etc.) manuell
ein.
- "SETUP" Taste für ca. 3 Sek. gedrückt halten, bis die LED nach kurzem
blinken dauerhaft aufleuchtet. (Bei kurzer Betätigung der "SETUP" Taste
haben Sie die SHIFT Funktion aktiviert )
- "SETUP" Taste loslassen.
- Drücken Sie kurz die Taste für den gewünschten Mode (TV, VCR, SAT, CD,
AUX).
- Drücken Sie mehrmals nacheinander (bis zu 350 mal) die Taste "POWER"
oder " PROG+" (Kanal aufwärts) oder "PLAY" (nur bei VCR), bis das Gerät, das
gesteuert werden soll, ausgeschaltet ist oder entsprechend reagiert.
- Drücken Sie kurz die Taste "OK" um den Code zu speichern.
Auf Grund der umfangreichen Anzahl der verschiedenen CodeNummern sind pro
Gerätetyp bis zu 350 unterschiedliche Codes vorprogrammiert. In Einzelfällen ist
es möglich, dass nur die gebräuchlichsten Hauptfunktionen verfügbar sind. Bei
einigen speziellen Gerätemodellen kann die beschriebene Vorgehensweise nicht zum
Erfolg führen.
Die Code-Suche wird bei der momentan gespeicherten dreistelligen Nummer
begonnen.
Codesuchlauf (Automatischer Suchlauf)
Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit die Codesuche auch automatisch
durchzuführen. Gehen Sie wie folgt vor:
- Schalten Sie das Gerät, das Sie bedienen wollen (TV, VCR, etc.) manuell
ein.
- "SETUP" Taste für ca. 3 Sek. gedrückt halten, bis die LED nach kurzem
blinken dauerhaft aufleuchtet. (Bei kurzer Betätigung der "SETUP" Taste
haben Sie die SHIFT Funktion aktiviert )
- "SETUP" Taste loslassen.
- Drücken Sie kurz die Taste für den gewünschten Mode (TV, VCR, SAT, CD,
AUX).
- Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie einmal kurz
die Taste PROG+. Hat das Gerät keine Channel-Funktion, drücken Sie statt
PROG+ die Taste PLAY oder POWER. Die Fernbedienung startet die Code-Suche
und sendet im Sekundentakt nacheinander alle Codes. Bei jedem Senden
leuchtet die LED auf.
- Sobald das Gerät auf die Fernbedienung reagiert, drücken Sie die Taste
OK. Haben Sie es verpasst rechtzeitig die OK-Taste zu drücken, können Sie
mit der Taste PROG- schrittweise zum Code zurückspringen, auf welchen das
Gerät reagiert hat.
Wenn die Fernbedienung statt sekündlich nur alle 3 Sekunden einen neuen Code
senden soll, drücken Sie unter Punkt 5 zweimal kurz die entsprechende Taste.
Dadurch gewinnen Sie mehr Zeit, der Vorgang dauert aber auch länger.
Codesuche nach Handelsname
Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit nach Handelsnamen zu suchen. Die
Handelsnamen finden Sie in der Code Tabelle unter "Codesuche
nach Handelsnamen". Gehen Sie wie folgt vor:
Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- "SETUP" Taste für ca. 3 Sek. gedrückt halten, bis die LED nach kurzem
blinken dauerhaft aufleuchtet. (Bei kurzer Betätigung der "SETUP" Taste
haben Sie die SHIFT Funktion aktiviert)
- "SETUP" Taste loslassen
- Die gewünschte Mode-Taste (TV, VCR, SAT, CD, AUX) kurz drücken.
- Geben Sie den einstelligen Code aus der Code Tabelle "Codesuche
nach Handelsnamen" ein.
- Drücken Sie mehrfach die Taste "POWER" oder "PROG+" oder "PLAY" bis das
Gerät entsprechend reagiert. Gehen Sie dabei zügig vor, da sonst die
automatische Codesuche gestartet wird.
- Speichern Sie den Code durch Drücken der "OK" Taste.
Wurden alle Codes durchsucht, blinkt die LED Anzeige für ca. 3 Sekunden.
Code Identifizierung
Die Code Identifizierung bietet Ihnen die Möglichkeit bereits eingegebene
Codes, die in der Fernbedienung gespeichert sind, zu bestimmen.
- "SETUP" Taste für ca. 3 Sek. gedrückt halten, bis die LED nach kurzem
blinken dauerhaft aufleuchtet. (Bei kurzer Betätigung der "SETUP" Taste
haben Sie die SHIFT Funktion aktiviert)
- "SETUP" Taste loslassen.
- Drücken Sie kurz die Taste für den gewünschten Mode (TV, VCR, SAT). Die
Annahme des Tastendruckes wird durch kurzes Erlöschen der LED angezeigt.
- Drücken Sie kurz die "SETUP"-Taste. Die LED bestätigt die Annahme des
Tastendruckes durch kurzes Erlöschen.
- Um die erste Zahl zu finden drücken Sie die Nummerntasten von 0 bis 9.
Wenn die LED kurz ausgeht, ist es die erste gespeicherte Zahl. Zum
Feststellen der zweiten und der dritten Zahl wiederholen Sie den Vorgang.
- Die LED erlischt, sobald die Taste für die dritte Zahl gedrückt wurde.
- Die Codeidentifizierung ist jetzt abgeschlossen.
All Off-Funktion
Drücken Sie kurz die POWER-Taste, um das ausgewählte Gerät (z.8. TV)
auszuschalten. Die entsprechende Mode-Taste leuchtet für ca. 1 Sekunde auf.
Um alle vorprogrammierten Geräte auszuschalten gehen Sie wie folgt vor:
- Drücken Sie kurz die ALL OFF-Taste. Das ausgewählte Gerät schaltet aus
und die entsprechende Mode-Taste leuchtet auf.
- Drücken Sie sofort noch einmal die ALL OFF-Taste und halten Sie sie für
3 Sek. gedrückt. Jetzt werden alle vorprogrammierten Geräte nacheinander
ausgeschaltet. Dieses dauert ca. 3 Sekunden. Anschließend erlischt die
Mode-Taste.
Die Fernbedienung muss solange auf die zu bedienenden Geräte ausgerichtet
werden, bis die Mode-Taste erlischt.
Einige Geräte lassen sich mit der POWER-Taste ein-und ausschalten. Solche
ausgeschalteten Geräte werden nach der Durchführung der ALL OFF-Funktion
eingeschaltet.
Toggle-Funktion
Sie haben die Möglichkeit durch drücken der P<P-Taste zwischen zwei
vorprogrammierten Programmen hin und her zu schalten. Gehen Sie zur
Programmierung wie folgt vor:
- Schalten Sie das Gerät, das Sie bedienen wollen (TV, VeR, etc.) manuell
ein.
- "SETUP" Taste für ca. 3 Sek. gedrückt halten, bis die LED nach kurzem
blinken dauerhaft aufleuchtet. (Bei kurzer Betätigung der "SETUP" Taste
haben Sie die SHIFT Funktion aktiviert)
- "SETUP" Taste loslassen.
- Drücken Sie einmal die P<P Taste
- Geben Sie nun die erste Programmnummer ein (max 4 stellig)
- Drücken Sie erneut die P<P Taste
- Geben Sie nun die zweite Programmnummer ein (max 4 stellig)
- Drücken Sie erneut die P<P Taste um die Programmierung abzuschließen.
Bitte beachten Sie, daß einige TV-Geräte auch eine ToggleFunktion besitzen
(Herstellerabhängig; schaltet zwischen dem jetzigen und vorherigen Programmplatz
hin und her).
Diese Funktion kann bei Ihrer Universal Fernbedienung durch drücken der AV oder
-/--Taste ausgeführt werden.
Autozapping
Im TV-Betrieb werden nach einmaligem drücken der Taste SHOWVIEW alle
gespeicherten Sender nacheinander durchgeschaltet (die Fernbedienung muß dazu
dauerhaft auf das Gerät ausgerichtet werden). Um die Funktion zu beenden
drücken Sie einmal die PROG- Taste.
Normaler Betrieb
Nachdem Sie die Programmierung Ihrer Fernbedienung für Ihre
Audio/Video-Geräte vorgenommen haben, arbeitet die Fernbedienung in den
gebräuchlichsten Hauptfunktionen wie die Original-Fernbedienung des jeweiligen
Gerätes. Richten Sie Ihre Fernbedienung auf das entsprechende Gerät und drücken
Sie die passende Geräteauswahltaste. Sämtliche Funktionen aktivieren Sie nun
durch Drücken der entsprechenden Taste Ihrer Fernbedienung. Die Anzeige leuchtet
während der Signalübertragung auf und bestätigt den Vorgang.
Universelle Funktionen
Einige TV Funktionen wie z.B. Lautstärke, Mute können aktiviert werden,
unabhängig davon, in welchem Gerätemodus Sie sich befinden.
Beispiel:
Ihr gewählter Gerätemodus ist VCR, trotzdem können Sie die Lautstärke Ihres TV
Gerätes verändern.
Um diese Funktion ein- oder auszuschalten gehen Sie wie folgt vor:
- Drücken Sie die TV Taste.
- "SETUP" Taste für ca. 3 Sek. gedrückt halten, bis die LED nach kurzem
blinken dauerhaft aufleuchtet. (Bei kurzer Betätigung der "SETUP" Taste
haben Sie die SHIFT Funktion aktiviert)
- "SETUP" Taste loslassen.
- "MUTE" Taste drücken und für ca. 8 Sek. gedrückt halten, bis die LED zum
zweiten mal aufleuchtet.
Shift Funktion
Einige Tasten an der Universalfernbedienung können doppelt belegt sein. Um
diese Funktionen zu benutzen , drücken Sie kurz die SETUP Taste (LED leuchtet)
und anschließend eine der Funktions- oder Zifferntasten.
Codetabelle
A |
ACME | 003 011 |
ADA | 007 |
ADC | 005 001 |
ACURA | 009 074 |
ADMIRAL | 000 001 002 019 049 053 108 |
ADYSDN | 003 |
AGAZI | 002 |
AGB | 123 |
AIKO | 003 004 009 |
AIWA | 087 184 |
AKAI | 006 008 009 010 011 051 061 068 069 070 086 133 141 169 |
AKIBA | 011 |
AKITO | 025 |
AKURA | 002 011 015 071 |
ALBA | 003 009 011 027 028 053 062 068 162 169 |
ALBIRAL | 037 |
ALKOS | 164 |
ALLORGAN | 020 026 |
ALLSTAR | 051 |
AMPUVISION | 003 |
AMSTRAD | 002 009 011 013 030 068 069 071 074 108 123 |
ANAM | 009 065 109 |
ANGLO | 009 |
ANITECH | 002 009 015 043 109 |
ANSONIC | 009 014 |
ARCAM DELTA | 003 |
ARC EN CIEL | 045 126 139 |
ARISTONA | 015 051 169 |
ARTHUR MARTIN | 158 |
ASA | 000 016 017 018 049 110 |
ASBERG | 043 051 |
ASTRA | 009 |
ASUKA | 002 003 011 |
ATLANTIC | 003 020 021 051 169 |
ATORI | 009 |
AUDIOSONIC | 003 009 011 020 051 139 169 |
AUDIOTON | 003 |
AUSIND | 043 |
AUTOVOX | 000 002 003 020 043 057 101 125 |
B |
BAIRD | 111 139 |
BANG & OLUFSON | 000 |
BASIC UNE | 009 011 051 |
BASTIDE | 003 |
BAUR | 076 118 132 141 169 |
BEKO | 007 034 083 |
BEON | 051 169 |
BEST | 113 114 |
BESTAR | 051 115 |
BINATONE | 003 |
BLACKSTAR | 129 |
BLAUPUNKT | 008 022 100 112 119 135 |
BLUE SKY | 011 |
BLUE STAR | 120 |
BONDSTEC | 129 |
BOOTS | 003 025 |
BPL | 120 |
BRANDT | 022 036 045 046 126 127 139 |
BRION VEGA | 000 051 057 169 |
BRITANNIA | 003 |
BRUNS | 000 007 039 |
BSR | 026 131 |
BTC | 011 |
BUSH | 009 011 019 024 025 027 028 032 051 062 068 115 120 131 132 139 167 169 171 |
C |
CAPSONIC | 002 |
CARREFOUR | 027 |
CASCADE | 009 |
CATHAY | 051 169 |
CENTURION | 051 169 |
CENTURY | 000 |
CGE | 043 053 129 131 |
CIMUNE | 009 028 |
CITY | 009 |
CLARIVOX | 037 039 169 |
CLATRONIC | 002 003 009 011 030 043 051 083 129 |
CONCORDE | 009 |
CONDOR | 003 021 051 083 |
CONTEC | 003 009 027 029 030 |
CONTINENTAL EDISON | 022 036 045 046 111 126 139 |
COSMEL | 009 |
CROSLEY | 000 043 129 131 |
CROWN | 009 043 051 053 083 114 121 169 |
CS ELECTRONICS | 003 011 129 |
CTC | 129 |
CTC CLATRONIC | 014 |
CYBERTRON | 011 |
D |
DAEWOO | 003 003 009 051 058 094 115 |
DAINICHI | 011 |
DANSAI | 002 051 169 |
DANTAX | 034 148 161 |
DATSURA | 121 |
DAYTON | 009 |
DE GRAAF | 006 019 033 |
DECCA | 003 010 025 030 051 123 169 |
DESMET | 051 169 |
DIXI | 009 039 051 169 |
DTS | 009 |
DUAL | 003 089 125 126 131 139 160 |
DUAL-TEC | 003 009 131 |
DUMONT | 000 003 014 017 018 |
DUX | 169 |
DYNATRON | 051 169 |
E |
ELBE | 037 108 157 |
ELCIT | 000 |
ELECTRO TECH | 009 |
ELECTA | 120 |
ELIN | 003 016 018 051 169 |
ELITE | 011 021 051 |
ELMAN | 014 131 |
ELTA | 009 |
EMERSON | 000 127 141 |
ERRES | 015 051 169 |
ETRON | 009 |
EURO-FEEL | 002 |
EUROLINE | 088 169 |
EUROMANN | 002 003 003 051 114 |
EUROPHON | 003 014 025 051 072 123 131 |
EXPERT | 020 |
F |
FENNER | 009 115 |
FERGUSON | 035 036 037 050 052 081 095 111 127 163 169 |
FIDELITY | 003 019 068 074 095 096 |
FINLANDIA | 006 019 110 128 |
FINLUX | 000 003 010 014 016 017 018 043 051 061 063 110 123 131 157 167 169 |
FIRST LINE | 003 009 026 051 062 129 |
FISHER | 000 003 006 018 027 029 039 040 083 131 |
FLINT | 051 148 |
FORGESTONE | 095 |
FORMENTI | 000 001 003 021 043 125 131 133 169 |
FORTRESS | 000 001 |
FRONTECH | 002 009 019 049 068 118 129 129 |
FUJITSU | 010 020 |
FUNAI | 002 026 |
G |
GALAXI | 053 083 |
GBC | 009 027 131 |
GEC | 003 010 041 049 051 123 132 141 169 |
GELOSO | 009 019 131 |
GENERAL TECHNIC | 009 |
GENEXXA | 011 049 051 |
GOLDSTAR | 003 009 012 019 051 084 093 129 131 169 171 |
GOODMANS | 002 009 010 027 028 051 068 093 111 115 127 153 169 |
GORENJE | 083 114 |
GPM | 011 |
GRAETZ | 049 141 142 |
GRANADA | 003 006 010 019 027 031 040 043 051 054 064 123 127 128 133 134 138 169 |
GRANDIN | 009 011 120 169 |
GRUNDIG | 008 017 043 091 101 116 117 135 136 |
H |
HALIFAX | 002 003 |
HAMPTON | 003 |
HANSEATIC | 003 007 009 021 026 027 051 073 118 131 141 169 |
HANTAREX | 009 123 |
HCM | 002 003 009 074 120 |
HIFIVOX | 139 |
HINARI | 006 009 011 027 043 051 137 169 |
HISAWA | 011 120 148 |
HITACHI | 003 010 016 019 023 027 033 041 044 045 046 047 048 049 085 118 123 131 132 138 139 140 141 142 144 |
HOSHAI | 011 |
HORNYPHON | 051 |
HUANYU | 003 115 |
HYGASHI | 003 |
HYPER | 003 009 129 131 |
HYPSON | 002 003 051 120 169 |
I |
ICE | 002 003 009 011 051 068 |
IMPERIAL | 043 049 051 053 083 129 131 |
INDESIT | 024 101 |
INDIANA | 051 169 |
INGELEN | 049 |
INGERSOL | 009 |
INNO HIT | 003 009 010 011 051 093 123 169 |
INNOVATION | 002 009 061 067 068 087 103 107 111 115 154 156 168 171 175 176 177 |
INTERBUY | 009 109 129 |
INTERFUNK | 000 015 049 051 129 139 141 169 |
INTERVISION | 002 003 014 109 |
IRRADIO | 009 011 051 068 169 |
ISUKAI | 011 |
ITC | 003 131 |
ITS | 011 051 068 120 |
ITT | 009 049 061 132 133 134 141 142 143 |
J |
JEC | 164 |
JVC | 027 051 068 081 |
K |
KAISUI | 003 009 011 120 |
KAMOSONIC | 003 |
KAMP | 003 |
KAPSCH | 020 049 |
KARCHER | 003 009 016 037 169 |
KENDO | 014 019 028 108 |
KENNEDY | 020 131 |
KINGSLEY | 003 |
KNEISSEL | 174 |
KOLSTER | 051 |
KONKA | 011 |
KORPEL | 051 169 |
KORTING | 000 021 |
KOYOOA | 009 |
KTV | 003 |
KURO | 121 |
KYOTO | 037 |
L |
LENCO | 009 |
LENOIR | 003 009 |
LESA | 129 |
LEYCO | 002 010 026 051 169 |
LG | 003 009 012 019 051 084 088 093 129 131 149 169 171 |
LIESENK | 169 |
LIFE | 002 009 061 067 068 087 103 107 111 115 154 156 168 171 175 176 177 |
LIFETEC | 002 009 061 067 068 087 103 107 111 115 154 156 168 171 175 176 177 |
LOEWE | 097 098 |
LOEWE OPTA | 000 051 169 |
LOGIK | 030 |
LUMA | 019 020 051 141 169 |
LUMATRON | 019 020 051 141 169 |
LUXMAY | 051 |
LUXOR | 003 019 047 077 093 101 132 138 141 146 |
M |
M-ELECTRONIC | 003 009 016 018 036 049 051 068 109 110 115 139 169 |
MAGNAOYNE | 000 014 123 129 131 169 |
MAGNAFON | 003 014 043 072 123 |
MAGNUM | 002 009 061 067 068 087 103 107 111 115 154 156 168 171 175 176 177 |
MANOOR | 002 |
MANESTH | 002 003 021 028 051 169 |
MARANTZ | 051 169 |
MARELLI | 000 |
MARK | 051 169 |
MATSUI | 003 004 009 010 013 019 025 026 027 028 030 051 062 068 091 123 147 148 164 169 173 180 |
MATSUSHITA | 065 |
MCMICHAEL | 041 |
MEDIATOR | 015 051 169 |
MEDION | 002 009 061 067 068 087 103 107 115 154 156 168 171 175 176 177 181 |
MEMOREX | 009 |
MEMPHIS | 009 010 113 |
METZ | 000 075 080 135 151 152 |
MICROMAXX | 002 009 061 067 068 087 103 107 111 115 154 156 168 171 175 176 177 |
MICROSTAR | 002 009 061 067 068 087 103 107 111 115 154 156 168 171 175 176 177 |
MINERVA | 017 101 135 |
MINOKA | 051 |
MITSUBISHI | 000 027 030 051 054 055 060 098 101 135 170 |
MIVAR | 003 043 073 093 123 |
MOTION | 043 |
MTC | 132 |
MULTI SYSTEM | 169 |
MULTITECH | 003 009 014 019 027 043 045 129 131 169 |
MURPHY | 003 018 133 |
N |
NAD | 141 |
NAIKO | 099 |
NAONIS | 019 108 |
NATIONAL | 064 101 |
NEC | 027 056 |
NECKERMANN | 000 003 008 019 022 051 083 118 132 169 |
NEI | 051 068 113 169 |
NESCO | 129 |
NEWTECH | 009 051 |
NEW WORLD | 011 |
NICAMAGIC | 003 |
NIKKAI | 002 003 010 011 051 113 164 169 |
NOBLIKO | 003 014 017 043 |
NOGAMATIC | 139 |
NOKIA | 049 061 063 077 132 133 134 141 142 143 |
NORDMENOE | 024 036 045 046 049 051 057 111 126 127 139 |
NORDVISION | 169 |
O |
OCEANIC | 049 141 142 |
OKANO | 083 |
ONCEAS | 003 |
ONWA | 069 |
ORBIT | 051 |
ORION | 009 013 021 026 028 030 051 062 075 095 099 123 142 147 159 169 171 |
ORMOND | 171 |
OSAKI | 002 003 004 010 011 074 165 |
OSO | 011 |
OSUME | 010 029 |
OTTO VERSAND | 001 003 008 021 027 051 076 111 118 120 121 131 132 139 141 169 |
P |
PAEL | 003 |
PALLADIUM | 003 012 083 |
PANAMA | 002 003 009 165 |
PANASONIC | 049 064 065 066 067 101 124 141 142 151 152 |
PATHE CINEMA | 003 021 037 073 131 |
PATHE MARCONI | 022 037 045 046 126 139 |
PAUSA | 009 |
PERDIO | 004 010 021 |
PHILCO | 000 043 053 129 131 |
PHILHARMONIC | 003 165 |
PHILIPS | 000 003 015 038 041 043 051 088 089 095 111 115 131 141 155 169 |
PHOENIX | 000 051 169 |
PHONOLA | 000 015 051 169 |
PIONEER | 036 049 051 139 145 169 |
PLANTRON | 002 051 |
POPPY | 009 |
PRANDONI-PRINCE | 019 123 141 |
PRECISION | 003 165 |
PRIMA | 009 049 |
PRINZ | 047 |
PROFEX | 009 043 141 |
PROFILO | 171 |
PROFI-TRONIC | 051 |
PROLINE | 010 015 051 062 |
PROSONIC | 042 107 161 169 171 |
PROTECH | 002 003 009 014 051 113 129 131 132 165 169 |
PROVISION | 169 |
PYE | 015 051 068 169 |
PYMI | 009 |
Q |
QUASAR | 129 |
QUELLE | 002 003 016 017 018 022 026 030 051 076 129 131 135 141 150 169 |
QUESTA | 027 |
R |
RADIOLA | 015 038 051 169 |
RADIOTONE | 007 051 |
RADIOMARELLI | 000 123 129 |
RADIONETIE | 016 018 |
RANK | 017 027 |
RBM | 017 |
RCA | 031 |
REDIFFUSION | 141 |
REVOX | 051 169 |
REX | 002 019 020 049 108 157 |
RFT | 000 007 039 |
R-LINE | 051 169 |
ROADSTAR | 002 009 011 |
ROBOTRON | 000 |
RTF | 000 |
S |
SABA | 000 036 045 046 049 058 111 123 126 127 139 141 142 |
SACCS | 037 |
SAISHO | 002 003 009 013 028 030 095 123 |
SALORA | 019 047 049 093 107 108 118 121 128 131 132 134 138 141 |
SAMBERS | 014 043 072 123 |
SAMSUNG | 002 003 009 010 030 051 083 090 093 104 105 160 165 169 172 |
SANDRA | 003 |
SANSUI | 051 |
SANYO | 003 006 010 016 018 027 029 030 031 039 040 043 073 127 131 134 160 |
SBR | 015 041 095 169 |
SCHAUB LORENZ | 049 141 142 |
SCHNEIDER | 003 011 038 051 068 071 125 129 131 139 160 169 |
SEG | 002 003 014 027 039 043 088 129 131 169 |
SEI-SYNUDYNE | 000 013 014 026 049 075 123 |
SELECO | 019 020 027 049 108 131 157 |
SENCORA | 009 |
SENTRA | 164 |
SHARP | 001 005 027 029 059 |
SHORAI | 026 |
SIAREM | 000 014 123 131 |
SICATEL | 037 |
SIEMENS | 008 022 029 135 |
SIERRA | 015 051 |
SIESTA | 160 |
SILVER | 027 |
SINGER | 000 014 129 131 |
SINUDYNE | 000 013 014 026 028 075 131 169 |
SKANTIC | 049 138 146 |
SOGERA | 021 |
SOLAVOX | 049 092 |
SONITRON | 006 134 |
SONOKO | 002 003 009 051 169 |
SONOLOR | 006 049 |
SONTEC | 051 160 169 |
SONY | 009 010 027 029 030 076 106 127 130 165 182 183 |
SOUND & VISION | 011 014 |
SOUNDWAVE | 051 169 |
STANDARD | 003 009 011 021 051 165 |
STARLIGHT | 169 |
STENWAY | 120 |
STERN | 019 020 049 |
SUNKAI | 009 026 062 |
SUNWOOO | 009 051 |
SUPERLA | 003 |
SUPERTECH | 118 |
SUPRA | 009 |
SUSUMU | 011 |
SUTRON | 009 |
SYDNEY | 003 165 |
SYSUNE | 169 |
T |
TAND8ERG | 080 157 |
TANDY | 001 003 010 011 048 049 165 |
TASHIKO | 003 019 027 041 056 128 165 |
TATUNG | 003 010 025 051 123 165 169 |
TCM | 002 009 061 067 068 087 103 107 111 115 154 156 168 171 175 176 177 |
TEC | 003 009 048 129 131 165 |
TECHNICS | 065 |
TECHNISAT | 039 |
TECNEMA | 021 |
TELEAVIA | 022 036 045 111 126 139 |
TELEFUNKEN | 022 035 036 050 051 052 078 079 101 102 111 126 127 139 163 |
TELEMEISTER | 021 |
TELETECH | 009 088 113 129 169 |
TELETON | 003 020 080 118 132 165 |
TELEVIDEON | 021 |
TEVION | 002 009 061 067 068 087 103 107 111 115 154 156 168 171 175 176 177 |
TENSAI | 009 011 018 021 026 051 |
TESMET | 051 |
TEXET | 003 165 |
THOMSON | 003 022 036 045 046 050 051 052 058 101 102 111 126 127 139 163 166 |
THORN | 010 018 035 037 054 081 095 111 127 141 164 169 |
TOKAI | 010 051 |
TOKYO | 003 |
TOMASHI | 120 |
TOSHIBA | 017 027 082 164 |
TOWADA | 049 131 |
TRIDENT | 165 |
TRIUMPH | 013 082 123 |
U |
UHER | 020 021 043 049 051 |
ULTRAVOX | 000 003 014 129 131 133 |
UNITED | 088 169 |
UNIVERSUM | 002 016 018 051 083 102 110 114 122 129 131 169 |
UNIVOX | 037 |
V |
VESTEL | 049 051 169 |
VEXA | 009 169 |
VICTOR | 027 051 065 |
VIDEOLOGIQUE | 003 011 |
VIDEOSAT | 129 |
VIDEO SYSTEM | 051 |
VISIOLA | 003 |
VISION | 021 051 |
VISOREX | 096 |
VI STAR | 048 |
VORTEC | 051 169 |
VOXSON | 000 019 043 049 051 108 |
W |
WALTHAM | 003 037 048 138 165 |
WATSON | 021 051 169 |
WATT RADIO | 003 014 037 131 |
WEGA | 000 027 |
WELTBLICK | 051 169 |
WESTON | 131 |
WHARFEDALE | 099 |
WHITEWESTINGHOUSE | 003 014 021 043 169 |
Y |
YOKO | 002 003 009 011 051 165 169 |
YORX | 011 |
Z |
ZANUSSI | 019 020 108 |
A |
AIWA | 230 231 232 233 248 |
AKAI | 232 234 236 237 238 239 300 |
AKI8A | 275 |
AKURA | 232 244 275 |
ALBA | 233 245 246 247 248 250 275 |
ALLORGAN | 311 |
AMBASSADOR | 250 |
AMSTRAD | 231 253 254 |
ANITECH | 275 |
ASA | 256 257 |
ASUKA | 231 256 257 275 |
B |
BAIRD | 231 232 234 245 258 259 280 |
BASIC UNE | 233 245 250 275 |
BAUR | 257 263 |
BESTAR | 245 250 |
BLACK PANTHER LINE | 245 |
BLAUPUNKT | 257 260 261 262 263 271 309 |
BONDSTEC | 250 |
BRANDT | 303 305 |
BRION VEGA | 264 |
BROKSONIC | 277 |
BUSH | 233 245 246 247 248 275 288 |
C |
CATRON | 250 |
CGE | 231 232 |
CIMLINE | 233 275 |
CLATRONIC | 250 |
COMBITECH | 248 |
CONDOR | 245 250 |
CROWN | 245 250 275 |
D |
DAEWOO | 245 250 265 274 319 |
DANSAI | 275 |
DAYTRON | 245 |
OE GRAAF | 257 266 |
DECCA | 231 232 257 |
DUAL | 232 257 |
DUMONT | 231 257 266 280 |
E |
ELIN | 252 |
ELTA | 275 |
EMERSON | 289 |
ESC | 245 |
ETZUKO | 275 |
F |
FERGUSON | 232 259 271 278 281 294 305 |
FIDELITY | 231 |
FINLANDIA | 257 266 280 |
FINLUX | 231 232 234 257 266 280 286 298 |
FIRST L1NE | 233 256 265 266 275 298 |
FISHER | 279 280 |
FLINT | 233 |
FORMENTI-PHEONIX | 257 |
FRONTECH | 250 |
FUJITSU | 231 |
FUNAI | 231 |
G |
GALAXY | 231 |
GBC | 250 275 |
GEC | 257 |
GELOSO | 275 |
GENERAL | 250 |
GENERAL TECHNIC | 233 248 269 311 |
GOLD HAND | 275 |
GOLDSTAR | 231 256 |
GOODMANS | 231 245 250 252 256 259 275 282 283 |
GRAETZ | 232 264 280 |
GRANADA | 240 257 266 271 280 285 |
