BIOS | CPU | Chipset | RAM | HDD | Video | LCD | Wireless | Webcam | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGN-FZ21Z | R1120J7 | T7500 2,2GHz | iPM965 | 1,3M | PCG391M | |||||
VGN-FZ130E | R0040J7 | T7100 1,8GHz | iGM965 | 2x512MB | 160GB | iGMA X3100 256MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN | IRX3730, PCG384L, ROSETTA | |
VGN-FZ140E | R0040J7 | T7100 1,8GHz | iGM965 | 2x1GB | 200GB | iGMA X3100 358MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN | IRX3730, PCG384L, ROSETTA | |
VGN-FZ145E | T7100 1,8GHz | iGM965 | 2x1GB | 160GB | iGMA X3100 358MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN | IRX3730, PCG384L, ROSETTA | ||
VGN-FZ150E | R0040J7 | T7300 2,0GHz | iGM965 | 2x1GB | 160GB | iGMA X3100 358MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN | IRX3730, PCG384L, ROSETTA | |
VGN-FZ160E | R0050J7 | T7300 2,0GHz | iGM965 | 2x1GB | 200GB | iGMA X3100 358MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN | PCG384L | |
VGN-FZ180E | R0050J7 | T7300 2,0GHz | 2x1GB | 200GB | GF8400M GT 1023MB | 1280x800 XBRITE-HiColor | 4965AGN | IRX3730, PCG382L, ROSETTA | ||
VGN-FZ190E | R0050J7 | T7300 2,0GHz | iGM965 | 2x1GB | 200GB | iGMA X3100 358MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN, BT | IRX3730, PCG381L, PCG383L, ROSETTA | |
VGN-FZ210CE | T5250 1,5GHz | iGM965 | 2x512MB | 160GB | iGMA X3100 251MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN, BT | 1,3MP | PCG393L | |
VGN-FZ220E | T5250 1,5GHz | iGM965 | 2x1GB | 200GB | iGMA X3100 358MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN | 1,3MP | PCG394L | |
VGN-FZ230E | R1120J7 | T7250 2,0GHz | iGM965 | 2x1GB | 200GB | iGMA X3100 358MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN | 1,3MP | PCG394L |
VGN-FZ240E | T7250 2,0GHz | iGM965 | 2x1GB | 250GB | iGMA X3100 358MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN | 1,3MP | PCG394L | |
VGN-FZ250E | T7500 2,2GHz | iGM965 | 2x1GB | 250GB | iGMA X3100 358MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN | 1,3MP | PCG394L | |
VGN-FZ260E | R1120J7 | T7250 2,0GHz | i965GM | 2x1GB | 250GB | GF8400M GT 1023MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN | PCG392L | |
VGN-FZ280E | R1120J7 | T7250 2,0GHz | 2x1GB | 250GB | GF8400M GT 1023MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN | 1,3MP | PCG392L | |
VGN-FZ283BN | T7250 2,0GHz | iPM965 | 2x1GB | 250GB | GF8400M GT 1023MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN, BT | 1,3MP | PCG391L | |
VGN-FZ285U | R1120J7 | T7500 2,2GHz | 2x1GB | 250GB | GF8400M GT 1023MB | 1280x800 XBRITE-HiColor | 4965AGN | 1,3MP | PCG392L | |
VGN-FZ290E | R1120J7 | T7250..T7800 1,5..2,6GHz | iGM965 .. iPM965 |
2x512MB .. 2x2GB |
120GB .. 300GB |
iGMA X3100 251MB..358MB GF8400M GT 511MB..1023MB |
1280x800 XBRITE-ECO..XBRITE-HiColor | 4965AGN..BT | PCG391L, PCG393L | |
VGN-FZ320E | T5450 1,66GHz | iGM965 | 2x1GB | 200GB | iGMA X3100 358MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN | 1,3MP | PCG3A4L | |
VGN-FZ340E | R2110J7 | T7250 2,0GHz | iPM965 | 2GB+1GB | 250GB | GF8400M GT 256MB (max. 1535MB) | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN, BT | 1,3MP | PCG3A1L |
VGN-FZ345E | T7250 2,0GHz | iGM965 | 2x1GB | 300GB | iGMA X3100 358MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN, BT | 1,3MP | PCG3A3L | |
VGN-FZ348E | T5450 1,66GHz | iPM965 | 2x1GB | 160GB | GF8400M GT 256MB (max. 1023MB) | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN | 1,3MP | ||
VGN-FZ390 | T5450 1,66GHz | iGM965 | 2x512MB | 120GB | iGMA X3100 251MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN, BT | PCG3A3L | ||
VGN-FZ4000 | T7250..T9500 2,0..2,5GHz | iPM965 | 2x1GB .. 2x2GB |
120GB..300GB | GF8400M GT 256MB (max. 1023MB..1535MB) | 1280x800 XBRITE-ECO..XBRITE-HiColor | 4965AGN..BT | Y8319025A | ||
VGN-FZ410E | T8100 2,1GHz | iGM965 | 2x1GB | 250GB | iGMA X3100 358MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN, BT | 1,3MP | PCG3A3L | |
VGN-FZ420E | T5550 1,83GHz | iGM965 | 2GB+1GB | 200GB | iGMA X3100 358MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN | 1,3MP | ||
VGN-FZ430E | T5550 1,83GHz | iGM965 | 2GB+1GB | 250GB | iGMA X3100 358MB | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN | 1,3MP | PCG3A4L | |
VGN-FZ440E | T8100 2,1GHz | iPM965 | 2GB+1GB | 250GB | GF8400M GT 256MB (max. 1535MB) | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN, BT | 1,3MP | PCG3A1L | |
VGN-FZ455E | T5550 1,83GHz | iPM965 | 2GB+1GB | 250GB | GF8400M GT 256MB (max. 1535MB) | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN, BT | 1,3MP | ||
VGN-FZ460E | T8100 2,1GHz | iPM965 | 2x1GB | 250GB | GF8400M GT 256MB (max. 1023MB) | 1280x800 XBRITE-ECO | 4965AGN, BT | 1,3MP | PCG3A1L | |
VGN-FZ470E | R2110J7 | T8100 2,1GHz | iPM965 | 2x1GB | 300GB | GF8400M GT 256MB (max. 1023MB) | 1280x800 XBRITE-HiColor | 4965AGN, BT | 1,3MP | PCG3A1L |
VGN-FZ480E | R2110J7 | T8100 2,1GHz | 2GB+1GB | 300GB | GF8400M GT 256MB (max. 1535MB) | 1280x800 XBRITE-HiColor | 4965AGN, BT | 1,3MP | PCG3A1L | |
VGN-FZ485U | T8100 2,1GHz | 2x2GB | 300GB | GF8400M GT 256MB (max. 1535MB) | 1280x800 XBRITE-HiColor | 4965AGN, BT | 1,3MP | PCG3A1L | ||
VGN-FZ490 | R2110J7 | T8300 2,4GHz | iGM965 | 2x1GB | 300GB | iGMA X3100 358MB | 1280x800 XBRITE-HiColor | 4965AGN, BT | 1,3MP |
BIOS | CPU | Chipset | RAM | HDD | Video | LCD | Wireless | Webcam | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGN-FZ21Z,M,E | R1120J7 | T7500 2,2GHz | iPM965 | 1,3M | PCG391M | |||||
VGN-FZ11ZR | R0050J7 | |||||||||
VGN-FZ31Z,M,S | R2110J7 | |||||||||
VGN-FZ35GN,M | R2110J7 | |||||||||
VGN-FZ38M | R2110J7 | |||||||||
VGN-FZ39VN | R2110J7 | |||||||||
VGN-FZ91NS | R1120J7 |
Im VGN-FZ21Z mit BIOS R1120J7 ist Register 02CD für VT zuständig:
AHCI ist im Grundzustand des BIOS eingeschaltet, die Adresse im CMOS ist 0x0009.
Im IDE-Modus:
PCI-Bus | Gerät | Funktion | Beschreibung |
---|---|---|---|
0 | 30 | 0 | PCI-Brücke -> Bus 9 (IEEE1394, PCIxx12) |
9 | 3 | 1 | IEEE1394 |
9 | 3 | 2 | PCIxx12 |
0 | 28 | 0 | PCIe Root Port 1 (283F) - unbenutzt |
0 | 28 | 1 | PCIe Root Port 2 (2841) - unbenutzt |
0 | 28 | 2 | PCIe Root Port 3 (2843) -> Bus 6 (WiFi) |
0 | 28 | 4 | PCIe Root Port 5 (2827) -> Bus 8 (Ethernet) |
6 | 0 | 0 | WiFi |
8 | 0 | 0 | Ethernet |
0 | 29 | 0 | USB-Host (2830) (USB rechts) |
0 | 29 | 1 | USB-Host (2831) (USB links) |
0 | 29 | 2 | USB-Host (2832) (Bluetooth) |
0 | 29 | 7 | USB2-Host (2836) (3x USB rechts und links) |
0 | 26 | 0 | USB-Host (2834) |
0 | 26 | 1 | USB-Host (2835) |
0 | 26 | 7 | USB2-Host (283A) (WebCam) |
0 | 31 | 0 | LCP Interface (2815) |
0 | 31 | 1 | IDE-Controller (2850) |
0 | 31 | 2 | SATA-Controller (2828/SATA oder 2829/AHCI) |
0 | 27 | 0 | UAA HDAudio |
0 | 31 | 3 | SM-Bus (283E) |
0 | 1 | 0 | Mobile PCIe Root (2A01) |
0 | 0 | 0 | Mobile DRAM Controller (2A00) |
1 | 0 | 0 | GeForce 8600M GS |
0-29-2 -> BCM2045B2 ("Hub")
Anmerkung:
VGN-FE21S | VGN-FZ21Z | |
---|---|---|
CPU | CoreDuo T2400 Yonah (1,83GHz, FSB667), Sockel M | Core2Duo T7500 Merom (2,2GHz, FSB800), Sockel P |
Chipset | 945PM + ICH7-M | PM965 + ICH8M-DO |
RAM | max. 2GB DDR2-533 (durch BIOS/Architektur limitiert) | max. 2x 2GB DDR2-667 |
VGA | GeForce Go 7600, 128MB | GeForce 8600M GS, 256MB |
SFEP | DriverVer=11/27/2009,8.0.1.2 | |
Touchpad | Sony Alps | |
SLIC | v2.0 | v2.0 |