Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Projektplan
Hochschule Karlsruhe Logo F & E - Projekt Master
EncoderFT-32
Sommersemester 2019
Timo Traenkel
Tim Brachat
Maximilian Schmitz

Projektplan - IST


Timo Tränkel

Aktivität Beginn Geplante
Dauer in h
Prozent
erledigt
Bemerkung
0000 Start 15.04.2019 1 100 Meilenstein
0100 Auswahl Aufgabe 15.04.2019 3 100  
0201 Vorwort 15.05.2019 0 100  
0202 Problemstellung 15.05.2019 1 100  
0203 Stand der Technik 15.05.2019 4 100
0204 Aufgabenstellung 15.05.2019 2 100  
0205 Mindmap 15.05.2019 2 100  
0206 Projektplan - IST 15.05.2019 2 100  
0207 Anforderungsliste 15.05.2019 8 100  
0301 Blackbox 24.07.2019 3 100  
0302 Funktionsstruktur 24.07.2019 5 100  
0303 Morphologie 24.07.2019 0 100  
0304 Vorteile/Nachteile 24.07.2019 0 100  
0305 Lösungsalternativen 24.07.2019 0 100  
0306 Ranking 24.07.2019 0 100  
0307 Ergebnis NWA 24.07.2019 0 100  
0308 Konzeptentwicklung 24.07.2019 40 100  
0310 Bestellliste 24.07.2019 4 100  
0401 Ausgewählte Lösung 21.09.2019 6 100  
0402 Blockschaltbild 21.09.2019 4 100  
0403 Softwaredokumentation 21.09.2019 12 100  
0404 Portbelegungsplan 21.09.2019 4 100  
0405 Schaltplan 21.09.2019 2 100  
0406 Layout 21.09.2019 0 100  
0407 Quellcode 21.09.2019 55 100  
0408 Mechanik 21.09.2019 4 100  
0409 3D-Druck 21.09.2019 0 100  
0410 Bedienungsanleitung 21.09.2019 3 100
0411 Weiterentwicklung 21.09.2019 2 100  
0412 Linkliste / Literatur 21.09.2019 1 100
0413 Fazit 21.09.2019 2 100  
0414 Anhang 21.09.2019 2 100  
0415 Protokolle 21.09.2019 8 100  
Ende 30.09.2019      
Summe   180    
Präsentation       Meilenstein
         
         

Maximilian Schmitz

Aktivität Beginn Geplante
Dauer in h
Prozent
erledigt
Bemerkung
0000 Start 15.04.2019 1 100 Meilenstein
0100 Auswahl Aufgabe 15.04.2019 3 100  
0201 Vorwort 15.05.2019 1 100  
0202 Problemstellung 15.05.2019 1 100  
0203 Stand der Technik 15.05.2019 10 100
0204 Aufgabenstellung 15.05.2019 2 100  
0205 Mindmap 15.05.2019 4 100  
0206 Projektplan - IST 15.05.2019 2 100  
0207 Anforderungsliste 15.05.2019 8 100  
0301 Blackbox 24.07.2019 5 100  
0302 Funktionsstruktur 24.07.2019 10 100  
0303 Morphologie 24.07.2019 0 100  
0304 Vorteile/Nachteile 24.07.2019 0 100  
0305 Lösungsalternativen 24.07.2019 0 100  
0306 Ranking 24.07.2019 0 100  
0307 Ergebnis NWA 24.07.2019 0 100  
0308 Konzeptentwicklung 24.07.2019 50 100  
0310 Bestellliste 24.07.2019 5 100  
0401 Ausgewählte Lösung 21.09.2019 4 100  
0402 Blockschaltbild 21.09.2019 0 100  
0403 Softwaredokumentation 21.09.2019 4 100  
0404 Portbelegungsplan 21.09.2019 0 100  
0405 Schaltplan 21.09.2019 5 100  
0406 Layout 21.09.2019 0 100  
0407 Quellcode 21.09.2019 40 100  
0408 Mechanik 21.09.2019 5 100  
0409 3D-Druck 21.09.2019 0 100  
0410 Bedienungsanleitung 21.09.2019 2 100
0411 Weiterentwicklung 21.09.2019 12 100  
0412 Linkliste / Literatur 21.09.2019 0 100
0413 Fazit 21.09.2019 2 100  
0414 Anhang 21.09.2019 1 100  
0415 Protokolle 21.09.2019 3 100  
Ende 30.09.2019      
Summe   180    
Präsentation       Meilenstein
         
         

Tim Brachat

Aktivität Beginn Geplante
Dauer in h
Prozent
erledigt
Bemerkung
0000 Start 15.04.2019 1 100 Meilenstein
0100 Auswahl Aufgabe 15.04.2019 3 100  
0201 Vorwort 15.05.2019 0 100  
0202 Problemstellung 15.05.2019 1 100  
0203 Stand der Technik 15.05.2019 0 100
0204 Aufgabenstellung 15.05.2019 2 100  
0205 Mindmap 15.05.2019 2 100  
0206 Projektplan - IST 15.05.2019 2 100  
0207 Anforderungsliste 15.05.2019 8 100  
0301 Blackbox 24.07.2019 2 100  
0302 Funktionsstruktur 24.07.2019 4 100  
0303 Morphologie 24.07.2019 0 100  
0304 Vorteile/Nachteile 24.07.2019 0 100  
0305 Lösungsalternativen 24.07.2019 0 100  
0306 Ranking 24.07.2019 0 100  
0307 Ergebnis NWA 24.07.2019 0 100  
0308 Konzeptentwicklung 24.07.2019 45 100  
0310 Bestellliste 24.07.2019 4 100  
0401 Ausgewählte Lösung 21.09.2019 4 100  
0402 Blockschaltbild 21.09.2019 1 100  
0403 Softwaredokumentation 21.09.2019 18 100  
0404 Portbelegungsplan 21.09.2019 7 100  
0405 Schaltplan 21.09.2019 4 100  
0406 Layout 21.09.2019 0 100  
0407 Quellcode 21.09.2019 53 100  
0408 Mechanik 21.09.2019 4 100  
0409 3D-Druck 21.09.2019 0 100  
0410 Bedienungsanleitung 21.09.2019 2 100
0411 Weiterentwicklung 21.09.2019 2 100  
0412 Linkliste / Literatur 21.09.2019 0 100
0413 Fazit 21.09.2019 2 100  
0414 Anhang 21.09.2019 3 100  
0415 Protokolle 21.09.2019 7 100  
Ende 30.09.2019      
Summe   180    
Präsentation       Meilenstein
         
         




  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Sommersemester 2019